浙江大学医林考点09年[医卫试场]执业医师【医师试场网】合成口试合格名单
刘小鹏150388浙江大学隶属旅客招待所379合格3301091500051庄爱闽150379浙江大学隶属旅客招待所379合格3301092100021赵月琴210170浙江大学隶属旅客招待所160合格3301091100149蔡明卿110418浙江大学医林隶属其次旅客招待所345合格3301091100020蔡莹110401浙江大学医林隶属其次旅客招待所345合格3301091100171陈克南110452浙江大学医林隶属第… |
预告:2010-9-3 5:09:29
作者:佚名
根源:网上学校
口试准考证号 | 姓名 | 试场类别 | 口试累积分 | 任务单位 | 分数线 | 合格机遇 |
3301091400021 | 顾海亭 | 140 | 401 | 浙江大学隶属旅客招待所 | 366 | 合格 |
3301091500108 | 刘小鹏 | 150 | 388 | 浙江大学隶属旅客招待所 | 379 | 合格 |
3301091500051 | 庄爱闽 | 150 | 379 | 浙江大学隶属旅客招待所 | 379 | 合格 |
3301092100021 | 赵月琴 | 210 | 170 | 浙江大学隶属旅客招待所 | 160 | 合格 |
3301091100149 | 蔡明卿 | 110 | 418 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100020 | 蔡莹 | 110 | 401 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100171 | 陈克南 | 110 | 452 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100220 | 陈璐 | 110 | 424 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100291 | 陈奇 | 110 | 348 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100147 | 陈乾元 | 110 | 397 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100292 | 陈盛 | 110 | 391 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100146 | 陈婷 | 110 | 397 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100383 | 陈燕 | 110 | 399 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100103 | 程果 | 110 | 459 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100263 | 程梅 | 110 | 375 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100435 | 冯小青 | 110 | 391 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100108 | 丁小辉 | 110 | 369 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100141 | 扇左 | 110 | 446 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100317 | 方惠斌 | 110 | 415 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100288 | 方军 | 110 | 403 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100511 | 周飞孝 | 110 | 428 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100361 | 冯小丽 | 110 | 367 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100234 | 付典型的 | 110 | 384 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100036 | 管世英 | 110 | 382 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100547 | 高钦钦 | 110 | 386 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100189 | 龚经文 | 110 | 394 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100180 | 顾敏儿 | 110 | 456 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100211 | 顾志伟 | 110 | 368 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100360 | 郝亚伟 | 110 | 361 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100017 | 何敏之 | 110 | 398 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100487 | 何勇强 | 110 | 419 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100552 | 胡婵婵 | 110 | 425 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100534 | 胡靓 | 110 | 392 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100325 | 胡素明 | 110 | 407 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100229 | 花奕 | 110 | 384 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100329 | 黄国平 | 110 | 365 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100475 | 黄翔 | 110 | 354 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100048 | 蒋萍 | 110 | 351 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100085 | 金丹 | 110 | 467 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100145 | 李金学 | 110 | 393 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100083 | 孔燕艳 | 110 | 431 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100418 | 李丹阳 | 110 | 405 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100387 | 李恒杰 | 110 | 407 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100148 | 利菁余 | 110 | 385 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100313 | 李敏静 | 110 | 348 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100320 | 李娜 | 110 | 462 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100144 | 李群 | 110 | 381 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100165 | 李瑞 | 110 | 379 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100251 | 李素芳 | 110 | 492 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100244 | 林剑华 | 110 | 430 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100306 | 林一河 | 110 | 384 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100471 | 汉晨 | 110 | 355 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100002 | 颜学燕 | 110 | 415 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100248 | 刘浩 | 110 | 348 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100308 | 刘小云 | 110 | 386 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100207 | 鲁恺 | 110 | 374 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100056 | 马爱梅 | 110 | 366 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100337 | 马成汉 | 110 | 417 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100498 | 明亮地 | 110 | 373 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100335 | 马郁园 | 110 | 389 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100439 | 马振华 | 110 | 420 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100299 | 毛华杰 | 110 | 388 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100374 | 毛剑峰 | 110 | 368 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100494 | 孟李凤 | 110 | 442 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100388 | 穆琳 | 110 | 411 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100077 | 牛卫 | 110 | 409 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100217 | 潘悦 | 110 | 435 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100366 | 简略简略 | 110 | 349 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100456 | 钱胜军 | 110 | 388 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100551 | 秦静 | 110 | 389 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100237 | 全凯 | 110 | 397 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100153 | 李小健 | 110 | 373 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100278 | 沈杰 | 110 | 346 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100479 | 沈杰 | 110 | 386 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100375 | 沈军军 | 110 | 373 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100326 | 施毓 | 110 | 443 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100358 | 石巍 | 110 | 419 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100373 | 舒志岳 | 110 | 363 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100170 | 宋恺 | 110 | 370 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100414 | 西安素林 | 110 | 360 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100484 | 唐可科 | 110 | 375 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100460 | 唐华 | 110 | 375 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100009 | 田锋 | 110 | 436 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100502 | 田广锦 | 110 | 378 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100096 | 王捷 | 110 | 350 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100344 | 王菁华 | 110 | 427 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100163 | 王珂 | 110 | 385 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100419 | 王敏 | 110 | 393 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100409 | 王娜娜 | 110 | 377 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100235 | 王玮博 | 110 | 368 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100430 | 王文民 | 110 | 413 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100339 | 王文文 | 110 | 411 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100520 | 王鑫帮 | 110 | 398 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100287 | 王雪宁 | 110 | 388 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100047 | 王艳燕 | 110 | 460 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100152 | 蔚华 | 110 | 403 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100399 | Wu Li红 | 110 | 407 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100225 | 吴盛 | 110 | 450 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100413 | 吴向松 | 110 | 424 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100390 | 夏小芳 | 110 | 361 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100391 | 萧欣场 | 110 | 414 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100261 | 谢峰 | 110 | 388 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100386 | 邢沙强 | 110 | 400 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100369 | 薛德亭 | 110 | 383 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100185 | 杨晓晖 | 110 | 393 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100113 | 杨艳丽 | 110 | 386 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100508 | 杨怡 | 110 | 441 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100014 | 杨颖 | 110 | 451 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100304 | 孟叶芝 | 110 | 399 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100290 | Ye Zhi闽 | 110 | 415 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100246 | 于玮洁 | 110 | 370 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100507 | 于建伟 | 110 | 413 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100161 | 杨玉树 | 110 | 451 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100061 | 俞冲 | 110 | 361 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100073 | 于家辉 | 110 | 350 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100485 | 于一平 | 110 | 361 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100112 | 虞舒静 | 110 | 390 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100150 | 张波 | 110 | 410 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100136 | 张黎陶 | 110 | 411 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100499 | 张守德 | 110 | 385 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100070 | 张顽军 | 110 | 449 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100156 | 张占峰 | 110 | 387 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100283 | 赵杰 | 110 | 437 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100218 | 赵丽英 | 110 | 364 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100179 | 郑杨阳 | 110 | 415 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100455 | 钟响 | 110 | 398 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100025 | 周燕丹 | 110 | 417 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100301 | 朱芳兵 | 110 | 404 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100364 | 朱韩晓 | 110 | 393 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100305 | 朱弘余 | 110 | 391 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091200033 | 姚家俊 | 120 | 423 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 365 | 合格 |
3301091200010 | 于成坡 | 120 | 402 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 365 | 合格 |
3301091200037 | 张菲菲 | 120 | 458 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 365 | 合格 |
3301091500026 | 黄鑫燕 | 150 | 448 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 379 | 合格 |
3301092100001 | 黄文娟 | 210 | 160 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 160 | 合格 |
3301092100002 | 杨洁街 | 210 | 163 | 浙江大学医林隶属其次旅客招待所 | 160 | 合格 |
3301091100005 | 蔡杨阳 | 110 | 368 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100441 | Cao Li名字 | 110 | 441 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100041 | 曹新芳 | 110 | 420 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100324 | 中民族习惯西安 | 110 | 414 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100086 | 陈飞飞 | 110 | 444 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100215 | 陈汉简 | 110 | 365 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100258 | 陈丽丽 | 110 | 368 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100384 | 陈琪峰 | 110 | 426 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100438 | 陈翔恒 | 110 | 436 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100049 | 陈骁肖 | 110 | 404 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100162 | 陈娅娅 | 110 | 374 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100232 | 陈滟 | 110 | 359 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100055 | 陈宇卫 | 110 | 412 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100038 | 陈榆 | 110 | 400 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100026 | 程颖 | 110 | 441 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100221 | 天亮的时间的长短 | 110 | 490 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100223 | 董武珍 | 110 | 421 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100421 | 范文廷 | 110 | 349 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100293 | 高琪琪 | 110 | 361 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100476 | 葛海 | 110 | 423 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100067 | 巩姜文 | 110 | 383 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100154 | 遗弃 | 110 | 401 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100032 | 何谦益 | 110 | 450 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100468 | 何哲浩 | 110 | 403 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100442 | 何金贤 | 110 | 425 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100178 | 贺赟鋆 | 110 | 375 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100432 | 胡继义 | 110 | 470 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100556 | 胡建华 | 110 | 422 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100222 | 胡玲玲 | 110 | 421 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100106 | 明澈清澈的 | 110 | 393 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100341 | 胡一廷 | 110 | 395 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100013 | 黄冰锋 | 110 | 358 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100396 | 姬宁 | 110 | 388 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100125 | 加尔文胡安 | 110 | 430 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100135 | 江景华 | 110 | 382 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100488 | 江西安风 | 110 | 436 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100545 | 冯金林 | 110 | 360 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100527 | 景晶 | 110 | 421 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100116 | 景磊 | 110 | 379 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100138 | 孔维梁 | 110 | 368 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100516 | 李丽娟 | 110 | 376 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100192 | 李璐 | 110 | 347 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100330 | 李雅琼 | 110 | 432 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100072 | 李志卫 | 110 | 422 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100044 | 林波 | 110 | 358 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100437 | 刘昊 | 110 | 429 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100450 | 刘丽珍 | 110 | 432 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100530 | 刘明胡安 | 110 | 380 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100021 | 刘雯超 | 110 | 357 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100177 | 刘翔燕 | 110 | 363 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
3301091100426 | 刘治夏 | 110 | 365 | 浙江大学医林隶属最好者旅客招待所 | 345 | 合格 |
330109110036
|